Dříve touto dobou (11:00-11:59)
| Den |
Teplota (°R) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°R) |
| 21. 2. 2026 | 493.1 | 66.2 | 1 291.6 |
| 20. 2. 2026 | 493.8 | 66.2 | 1 292.7 |
| 19. 2. 2026 | 493.8 | 67.0 | 1 295.0 |
| 18. 2. 2026 | 493.5 | 67.3 | 1 295.4 |
| 17. 2. 2026 | 493.8 | 67.3 | 1 295.9 |
| 16. 2. 2026 | 494.9 | 66.6 | 1 295.6 |
| 15. 2. 2026 | 497.1 | 66.7 | 1 299.3 |
| 14. 2. 2026 | 497.4 | 67.7 | 1 302.8 |
| 13. 2. 2026 | 496.4 | 68.2 | 1 302.8 |
| 12. 2. 2026 | 495.1 | 67.4 | 1 298.3 |
| 11. 2. 2026 | 494.6 | 66.8 | 1 295.7 |
| 10. 2. 2026 | 494.6 | 66.6 | 1 295.0 |
| 9. 2. 2026 | 494.6 | 67.1 | 1 296.6 |
| 8. 2. 2026 | 494 | 67.6 | 1 297.2 |
| 7. 2. 2026 | 493.1 | 69.2 | 1 300.4 |
| 6. 2. 2026 | 491.7 | 67.8 | 1 294.1 |
| 5. 2. 2026 | 490.6 | 68.0 | 1 292.9 |
| 4. 2. 2026 | 490.1 | 67.9 | 1 291.8 |
| 3. 2. 2026 | 490.4 | 67.1 | 1 290.0 |
| 2. 2. 2026 | 491.1 | 67.2 | 1 291.4 |
| 1. 2. 2026 | 492.4 | 66.6 | 1 291.6 |
| 31. 1. 2026 | 493.1 | 66.8 | 1 293.4 |
| 30. 1. 2026 | 493.3 | 66.8 | 1 293.6 |
| 29. 1. 2026 | 493.3 | 66.7 | 1 293.4 |
| 28. 1. 2026 | 493.1 | 66.6 | 1 292.7 |
| 27. 1. 2026 | 492.8 | 67.1 | 1 293.8 |
| 26. 1. 2026 | 491.5 | 67.5 | 1 292.9 |
| 25. 1. 2026 | 490.4 | 70.1 | 1 298.6 |
| 24. 1. 2026 | 489.5 | 66.6 | 1 287.1 |
| 23. 1. 2026 | 489 | 66.5 | 1 286.0 |
| 22. 1. 2026 | 489 | 66.6 | 1 286.2 |
| 21. 1. 2026 | 489.5 | 66.6 | 1 287.1 |
| 20. 1. 2026 | 490.2 | 66.3 | 1 287.3 |
| 19. 1. 2026 | 491 | 66.4 | 1 288.9 |
| 18. 1. 2026 | 490.8 | 67.2 | 1 290.9 |
| 17. 1. 2026 | 489.7 | 67.3 | 1 289.4 |
| 16. 1. 2026 | 488.6 | 67.3 | 1 287.6 |
| 15. 1. 2026 | 487.7 | 67.7 | 1 287.5 |
| 14. 1. 2026 | 487 | 67.8 | 1 286.6 |
| 13. 1. 2026 | 487 | 67.9 | 1 286.9 |
| Předchozí roky |
| Den |
Teplota (°R) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°R) |
| 22. 2. 2025 | 509.7 | 50.6 | 1 264.2 |
| 22. 2. 2024 | 503.2 | 78.3 | 1 342.5 |
| 22. 2. 2023 | 501.4 | 74.5 | 1 329.0 |
| 22. 2. 2022 | 501.6 | 67.9 | 1 310.0 |
| 22. 2. 2021 | 493.3 | 83.5 | 1 339.8 |
| 22. 2. 2020 | 500.9 | 75.5 | 1 331.0 |
| 22. 2. 2019 | 498.9 | 76.1 | 1 329.4 |