Earlier at this time (09:00-09:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
21. 2. 2026273.8 66.2 522.5 
20. 2. 2026274.3 66.1 522.8 
19. 2. 2026274.3 67.1 523.7 
18. 2. 2026274.2 67.3 523.8 
17. 2. 2026274.3 67.3 523.8 
16. 2. 2026275 66.6 523.8 
15. 2. 2026276.2 66.9 525.3 
14. 2. 2026276.3 68.0 526.3 
13. 2. 2026275.7 68.1 525.8 
12. 2. 2026275 67.3 524.5 
11. 2. 2026274.8 66.8 523.8 
10. 2. 2026274.7 66.7 523.7 
9. 2. 2026274.7 67.2 524.2 
8. 2. 2026274.3 67.6 524.1 
7. 2. 2026273.8 67.6 523.7 
6. 2. 2026273 67.8 523.1 
5. 2. 2026272.5 68.0 522.8 
4. 2. 2026272.3 67.7 522.3 
3. 2. 2026272.5 66.6 521.7 
2. 2. 2026272.8 67.3 522.5 
1. 2. 2026273.5 66.8 522.7 
31. 1. 2026274 66.8 523.2 
30. 1. 2026274 66.8 523.2 
29. 1. 2026274 66.7 523.1 
28. 1. 2026274 66.6 523.0 
27. 1. 2026273.7 67.1 523.2 
26. 1. 2026273 67.5 522.8 
25. 1. 2026272.3 66.5 521.3 
24. 1. 2026272 66.6 521.2 
23. 1. 2026271.7 66.5 520.8 
22. 1. 2026271.7 66.8 521.1 
21. 1. 2026271.8 66.7 521.1 
20. 1. 2026272.3 66.4 521.3 
19. 1. 2026272.8 66.4 521.8 
18. 1. 2026272.7 67.3 522.3 
17. 1. 2026272 66.9 521.3 
16. 1. 2026271.3 67.2 521.1 
15. 1. 2026270.8 67.8 521.1 
14. 1. 2026270.5 68.0 521.0 
13. 1. 2026270.5 67.9 520.8 
Předchozí roky
 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
22. 2. 2025274.5 53.6 511.3 
22. 2. 2024279.5 78.3 537.6 
22. 2. 2023278.5 74.8 533.8 
22. 2. 2022278.5 68.0 528.3 
22. 2. 2021274 83.6 536.3 
22. 2. 2020278.2 75.6 534.2 
22. 2. 2019277.7 79.3 536.6