Earlier at this time (22:00-22:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) 
14. 4. 2026507.9 63.6 1 306.5 
13. 4. 2026507.2 62.6 1 302.2 
12. 4. 2026506.8 62.2 1 300.2 
11. 4. 2026507.7 61.0 1 297.7 
10. 4. 2026507.3 60.9 1 296.8 
9. 4. 2026509 60.1 1 296.8 
8. 4. 2026509.1 61.2 1 300.6 
7. 4. 2026510 60.7 1 300.2 
6. 4. 2026509.9 63.1 1 308.0 
5. 4. 2026509 68.7 1 324.2 
4. 4. 2026505.7 65.4 1 308.9 
3. 4. 2026505.4 63.9 1 303.7 
2. 4. 2026504.3 64.9 1 305.1 
1. 4. 2026503.4 65.3 1 304.9 
31. 3. 2026503 65.3 1 304.2 
30. 3. 2026503.4 65.5 1 305.5 
29. 3. 2026503.6 65.3 1 305.3 
28. 3. 2026504.1 64.5 1 303.5 
27. 3. 2026505 64.4 1 304.6 
26. 3. 2026505.7 64.9 1 307.3 
25. 3. 2026505.9 65.8 1 310.3 
24. 3. 2026505.5 65.0 1 307.3 
23. 3. 2026505.2 65.4 1 308.0 
22. 3. 2026505.4 65.5 1 308.7 
21. 3. 2026505.9 65.9 1 310.7 
20. 3. 2026506.3 65.3 1 309.4 
19. 3. 2026506.3 65.4 1 309.8 
18. 3. 2026506.4 66.2 1 312.3 
17. 3. 2026506.3 66.7 1 313.7 
16. 3. 2026507.2 65.9 1 312.7 
15. 3. 2026507.5 66.6 1 315.4 
14. 3. 2026507.2 66.3 1 313.9 
13. 3. 2026506.6 66.5 1 313.6 
12. 3. 2026506.3 66.6 1 313.4 
11. 3. 2026506.1 66.2 1 311.9 
10. 3. 2026505.2 66.1 1 310.1 
9. 3. 2026504.8 65.0 1 306.2 
8. 3. 2026504.1 65.4 1 306.4 
7. 3. 2026503.9 66.3 1 308.7 
6. 3. 2026503.4 66.4 1 308.3 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) 
15. 4. 2025516.3 60.6 1 309.6 
15. 4. 2024522.1 62.7 1 325.4 
15. 4. 2023505.2 69.1 1 319.3 
15. 4. 2022510 62.9 1 307.4 
15. 4. 2021504.6 64.8 1 305.3 
15. 4. 2020514.4 53.6 1 282.2 
15. 4. 2019508.6 52.4 1 269.3