Earlier at this time (15:00-15:59)
| Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) |
| 21. 2. 2026 | 492.9 | 66.2 | 1 291.2 |
| 20. 2. 2026 | 494.9 | 66.5 | 1 295.2 |
| 19. 2. 2026 | 494.9 | 67.3 | 1 297.7 |
| 18. 2. 2026 | 494 | 67.9 | 1 298.1 |
| 17. 2. 2026 | 493.8 | 67.2 | 1 295.6 |
| 16. 2. 2026 | 494.6 | 66.6 | 1 295.0 |
| 15. 2. 2026 | 497.1 | 66.5 | 1 298.8 |
| 14. 2. 2026 | 497.4 | 67.7 | 1 302.8 |
| 13. 2. 2026 | 496.9 | 68.5 | 1 304.4 |
| 12. 2. 2026 | 495.1 | 67.6 | 1 298.8 |
| 11. 2. 2026 | 494.6 | 66.9 | 1 295.9 |
| 10. 2. 2026 | 494.6 | 66.7 | 1 295.4 |
| 9. 2. 2026 | 494.6 | 67.0 | 1 296.3 |
| 8. 2. 2026 | 494 | 67.6 | 1 297.2 |
| 7. 2. 2026 | 493.3 | 68.2 | 1 297.7 |
| 6. 2. 2026 | 491.9 | 67.7 | 1 294.1 |
| 5. 2. 2026 | 490.8 | 68.1 | 1 293.6 |
| 4. 2. 2026 | 490.2 | 67.9 | 1 292.0 |
| 3. 2. 2026 | 490.2 | 67.5 | 1 290.9 |
| 2. 2. 2026 | 491.1 | 67.2 | 1 291.4 |
| 1. 2. 2026 | 492.4 | 66.4 | 1 291.1 |
| 31. 1. 2026 | 493.1 | 66.8 | 1 293.4 |
| 30. 1. 2026 | 493.3 | 66.8 | 1 293.6 |
| 29. 1. 2026 | 493.3 | 66.7 | 1 293.4 |
| 28. 1. 2026 | 493.1 | 66.6 | 1 292.7 |
| 27. 1. 2026 | 492.9 | 67.0 | 1 293.6 |
| 26. 1. 2026 | 492.2 | 67.5 | 1 293.9 |
| 25. 1. 2026 | 490.6 | 67.5 | 1 291.4 |
| 24. 1. 2026 | 489.7 | 66.6 | 1 287.5 |
| 23. 1. 2026 | 489 | 66.7 | 1 286.6 |
| 22. 1. 2026 | 489.3 | 66.3 | 1 285.8 |
| 21. 1. 2026 | 490.2 | 66.3 | 1 287.3 |
| 20. 1. 2026 | 491 | 66.1 | 1 288.0 |
| 19. 1. 2026 | 491.7 | 66.2 | 1 289.3 |
| 18. 1. 2026 | 491.9 | 67.1 | 1 292.3 |
| 17. 1. 2026 | 490.4 | 68.0 | 1 292.7 |
| 16. 1. 2026 | 488.8 | 67.2 | 1 287.8 |
| 15. 1. 2026 | 487.9 | 67.6 | 1 287.5 |
| 14. 1. 2026 | 487.2 | 67.8 | 1 286.9 |
| 13. 1. 2026 | 487 | 67.8 | 1 286.6 |
| Předchozí roky |
| Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) |
| 22. 2. 2025 | 521.9 | 42.5 | 1 248.6 |
| 22. 2. 2024 | 503.4 | 79.0 | 1 344.7 |
| 22. 2. 2023 | 501.8 | 74.1 | 1 328.5 |
| 22. 2. 2022 | 503.4 | 65.1 | 1 304.2 |
| 22. 2. 2021 | 493.3 | 83.6 | 1 340.0 |
| 22. 2. 2020 | 501.6 | 75.0 | 1 330.7 |
| 22. 2. 2019 | 500 | 63.2 | 1 293.0 |