Aikaisemmin samaan aikaan (13:00-13:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) 
21. 2. 2026493.1 66.2 1 291.6 
20. 2. 2026494.2 66.3 1 293.6 
19. 2. 2026494.4 66.9 1 295.7 
18. 2. 2026493.8 67.5 1 296.5 
17. 2. 2026493.8 67.2 1 295.6 
16. 2. 2026494.7 66.6 1 295.2 
15. 2. 2026497.1 66.7 1 299.3 
14. 2. 2026497.4 67.7 1 302.8 
13. 2. 2026496.7 68.3 1 303.5 
12. 2. 2026495.1 67.5 1 298.6 
11. 2. 2026494.6 66.8 1 295.7 
10. 2. 2026494.4 66.6 1 294.8 
9. 2. 2026494.6 67.1 1 296.6 
8. 2. 2026494 67.6 1 297.2 
7. 2. 2026493.3 68.4 1 298.4 
6. 2. 2026491.9 67.8 1 294.5 
5. 2. 2026490.8 68.1 1 293.6 
4. 2. 2026490.2 67.9 1 292.0 
3. 2. 2026490.2 67.4 1 290.5 
2. 2. 2026491.1 67.2 1 291.4 
1. 2. 2026492.4 66.6 1 291.6 
31. 1. 2026493.3 66.8 1 293.6 
30. 1. 2026493.3 66.8 1 293.6 
29. 1. 2026493.3 66.7 1 293.4 
28. 1. 2026493.1 66.6 1 292.7 
27. 1. 2026492.8 66.9 1 293.2 
26. 1. 2026492.2 67.4 1 293.8 
25. 1. 2026490.4 67.7 1 291.8 
24. 1. 2026489.5 66.5 1 286.7 
23. 1. 2026489 66.7 1 286.6 
22. 1. 2026489.3 66.3 1 285.8 
21. 1. 2026490.2 66.0 1 286.4 
20. 1. 2026491 65.9 1 287.3 
19. 1. 2026491.7 66.0 1 288.7 
18. 1. 2026491.9 66.8 1 291.4 
17. 1. 2026490.2 67.7 1 291.4 
16. 1. 2026488.6 67.2 1 287.5 
15. 1. 2026487.9 67.7 1 287.8 
14. 1. 2026487 67.8 1 286.6 
13. 1. 2026487.2 68.0 1 287.5 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) 
22. 2. 2025525.7 40.4 1 244.3 
22. 2. 2024503.4 78.6 1 343.6 
22. 2. 2023501.6 74.3 1 328.7 
22. 2. 2022502.5 66.4 1 306.9 
22. 2. 2021493.3 83.5 1 339.8 
22. 2. 2020501.6 74.7 1 329.9 
22. 2. 2019498.3 71.4 1 315.2