Aikaisemmin samaan aikaan (15:00-15:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°Re) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°Re) 
21. 2. 20260.6 66.2 -4.0 
20. 2. 20261.4 66.5 -3.4 
19. 2. 20261.4 67.3 -3.2 
18. 2. 202667.9 -3.4 
17. 2. 202667.2 -3.5 
16. 2. 20261.3 66.6 -3.4 
15. 2. 20262.4 66.5 -2.6 
14. 2. 20262.6 67.7 -2.2 
13. 2. 20262.3 68.5 -2.3 
12. 2. 20261.5 67.6 -3.1 
11. 2. 20261.3 66.9 -3.4 
10. 2. 20261.3 66.7 -3.4 
9. 2. 20261.3 67.0 -3.4 
8. 2. 202667.6 -3.4 
7. 2. 20260.7 68.2 -3.6 
6. 2. 20260.1 67.7 -4.2 
5. 2. 2026-0.4 68.1 -4.0 
4. 2. 2026-0.6 67.9 -4.2 
3. 2. 2026-0.6 67.5 -4.2 
2. 2. 2026-0.2 67.2 -3.9 
1. 2. 20260.3 66.4 -4.2 
31. 1. 20260.6 66.8 -3.9 
30. 1. 20260.7 66.8 -3.8 
29. 1. 20260.7 66.7 -3.8 
28. 1. 20260.6 66.6 -3.9 
27. 1. 20260.6 67.0 -3.8 
26. 1. 20260.2 67.5 -4.1 
25. 1. 2026-0.5 67.5 -4.2 
24. 1. 2026-0.9 66.6 -4.6 
23. 1. 2026-1.2 66.7 -4.8 
22. 1. 2026-1 66.3 -4.7 
21. 1. 2026-0.6 66.3 -4.4 
20. 1. 2026-0.3 66.1 -4.2 
19. 1. 202666.2 -3.9 
18. 1. 20260.1 67.1 -4.2 
17. 1. 2026-0.6 68.0 -4.2 
16. 1. 2026-1.3 67.2 -4.8 
15. 1. 2026-1.7 67.6 -5.0 
14. 1. 2026-2 67.8 -5.3 
13. 1. 2026-2.1 67.8 -5.4 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°Re) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°Re) 
22. 2. 202513.4 42.5 0.7 
22. 2. 20245.2 79.0 1.5 
22. 2. 20234.5 74.1 0.2 
22. 2. 20225.2 65.1 -0.6 
22. 2. 20210.7 83.6 -1.4 
22. 2. 20204.4 75.0 0.3 
22. 2. 20193.7 63.2 -2.2