Jours préc. a cette heure (00:00-00:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
15. 4. 202648.4 63.8 103.5 
14. 4. 202647.7 62.7 101.8 
13. 4. 202647.1 62.3 100.6 
12. 4. 202647.7 61.2 100.9 
11. 4. 202647.5 61.0 100.6 
10. 4. 202648.9 60.3 102.6 
9. 4. 202649.3 61.5 103.8 
8. 4. 202650 60.9 104.7 
7. 4. 202650 63.0 105.8 
6. 4. 202649.1 68.5 107.1 
5. 4. 202646 65.8 100.6 
4. 4. 202645.5 64.0 98.8 
3. 4. 202644.4 64.6 97.2 
2. 4. 202643.7 65.4 96.4 
1. 4. 202643.3 65.3 95.7 
31. 3. 202643.5 65.5 96.1 
30. 3. 202643.9 65.3 96.6 
29. 3. 202644.4 64.6 97.2 
28. 3. 202645.1 64.3 98.2 
27. 3. 202645.9 64.9 99.9 
26. 3. 202646.2 65.8 100.8 
25. 3. 202645.7 65.0 99.5 
24. 3. 202645.5 65.5 99.5 
23. 3. 202645.7 65.4 99.9 
22. 3. 202646 65.7 100.4 
21. 3. 202646.4 65.4 100.9 
20. 3. 202646.6 65.4 101.3 
19. 3. 202646.6 66.3 101.8 
18. 3. 202646.4 66.7 101.7 
17. 3. 202647.3 66.1 102.9 
16. 3. 202647.7 66.6 103.8 
15. 3. 202647.5 66.5 103.5 
14. 3. 202646.8 66.6 102.2 
13. 3. 202646.4 66.5 101.5 
12. 3. 202646.4 66.3 101.5 
11. 3. 202645.5 66.1 99.9 
10. 3. 202645.1 65.2 98.6 
9. 3. 202644.4 65.5 97.7 
8. 3. 202644.2 66.4 97.7 
7. 3. 202643.5 66.5 96.6 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
16. 4. 202556.7 60.1 115.5 
16. 4. 202462.2 62.4 126.1 
16. 4. 202345.5 69.3 101.3 
16. 4. 202250.4 63.0 106.5 
16. 4. 202144.8 64.8 97.9 
16. 4. 202054.3 53.9 107.8 
16. 4. 201948.6 52.9 97.7