Jours préc. a cette heure (11:00-11:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) 
21. 2. 2026274 66.2 522.7 
20. 2. 2026274.3 66.2 522.8 
19. 2. 2026274.3 67.0 523.6 
18. 2. 2026274.2 67.3 523.8 
17. 2. 2026274.3 67.3 523.8 
16. 2. 2026275 66.6 523.8 
15. 2. 2026276.2 66.7 525.1 
14. 2. 2026276.3 67.7 526.0 
13. 2. 2026275.8 68.2 526.0 
12. 2. 2026275 67.4 524.6 
11. 2. 2026274.8 66.8 523.8 
10. 2. 2026274.8 66.6 523.7 
9. 2. 2026274.8 67.1 524.2 
8. 2. 2026274.5 67.6 524.3 
7. 2. 2026274 69.2 525.2 
6. 2. 2026273.2 67.8 523.3 
5. 2. 2026272.5 68.0 522.8 
4. 2. 2026272.3 67.9 522.6 
3. 2. 2026272.5 67.1 522.1 
2. 2. 2026272.8 67.2 522.3 
1. 2. 2026273.5 66.6 522.6 
31. 1. 2026274 66.8 523.2 
30. 1. 2026274 66.8 523.2 
29. 1. 2026274 66.7 523.1 
28. 1. 2026274 66.6 523.0 
27. 1. 2026273.8 67.1 523.3 
26. 1. 2026273 67.5 522.8 
25. 1. 2026272.5 70.1 524.6 
24. 1. 2026272 66.6 521.2 
23. 1. 2026271.7 66.5 520.8 
22. 1. 2026271.7 66.6 520.8 
21. 1. 2026272 66.6 521.2 
20. 1. 2026272.3 66.3 521.2 
19. 1. 2026272.8 66.4 521.8 
18. 1. 2026272.7 67.2 522.3 
17. 1. 2026272 67.3 521.8 
16. 1. 2026271.5 67.3 521.3 
15. 1. 2026271 67.7 521.2 
14. 1. 2026270.5 67.8 520.8 
13. 1. 2026270.5 67.9 520.8 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) 
22. 2. 2025283.2 50.6 515.8 
22. 2. 2024279.5 78.3 537.6 
22. 2. 2023278.5 74.5 533.6 
22. 2. 2022278.7 67.9 528.3 
22. 2. 2021274 83.5 536.2 
22. 2. 2020278.3 75.5 534.3 
22. 2. 2019277.2 76.1 533.7