Jours préc. a cette heure (20:00-20:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) 
14. 4. 2026507.9 63.4 1 305.8 
13. 4. 2026507.2 62.2 1 301.0 
12. 4. 2026506.8 62.0 1 299.7 
11. 4. 2026508.1 61.1 1 298.8 
10. 4. 2026507.5 60.5 1 295.9 
9. 4. 2026509.5 59.8 1 296.5 
8. 4. 2026509.5 60.9 1 300.2 
7. 4. 2026510.4 60.3 1 299.5 
6. 4. 2026510.2 62.9 1 307.8 
5. 4. 2026509.1 68.8 1 324.5 
4. 4. 2026505.7 65.3 1 308.5 
3. 4. 2026505.5 63.9 1 303.8 
2. 4. 2026504.3 65.0 1 305.3 
1. 4. 2026503.6 65.1 1 304.6 
31. 3. 2026503.2 65.2 1 304.2 
30. 3. 2026503.4 65.4 1 305.3 
29. 3. 2026503.7 65.2 1 305.1 
28. 3. 2026504.3 64.4 1 303.5 
27. 3. 2026505.2 64.4 1 304.9 
26. 3. 2026505.9 65.0 1 307.8 
25. 3. 2026505.9 65.4 1 309.1 
24. 3. 2026505.5 64.9 1 306.9 
23. 3. 2026505.4 65.4 1 308.3 
22. 3. 2026505.5 65.5 1 308.9 
21. 3. 2026506.1 65.9 1 311.0 
20. 3. 2026506.3 65.1 1 308.9 
19. 3. 2026506.4 65.4 1 310.0 
18. 3. 2026506.6 66.3 1 313.0 
17. 3. 2026506.3 66.6 1 313.4 
16. 3. 2026507.3 66.0 1 313.2 
15. 3. 2026507.5 66.5 1 315.0 
14. 3. 2026507.2 66.1 1 313.4 
13. 3. 2026506.8 66.2 1 313.0 
12. 3. 2026506.3 66.7 1 313.7 
11. 3. 2026506.3 66.1 1 311.9 
10. 3. 2026505.2 66.0 1 310.0 
9. 3. 2026505 64.8 1 305.8 
8. 3. 2026504.3 65.5 1 306.9 
7. 3. 2026504.1 66.2 1 308.7 
6. 3. 2026503.6 66.2 1 308.0 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) 
15. 4. 2025516.3 60.9 1 310.5 
15. 4. 2024522.3 62.7 1 325.8 
15. 4. 2023505.5 68.5 1 318.1 
15. 4. 2022510 62.8 1 307.3 
15. 4. 2021505 64.8 1 305.8 
15. 4. 2020515.1 53.1 1 281.3 
15. 4. 2019509.1 51.5 1 266.8