Jours préc. a cette heure (20:00-20:59)
| Jour |
Temperature (°Ro) | Humidité (%) | Point de rosée (°Ro) |
| 14. 4. 2026 | 12.2 | 63.4 | 10.3 |
| 13. 4. 2026 | 12 | 62.2 | 10.1 |
| 12. 4. 2026 | 11.9 | 62.0 | 10.0 |
| 11. 4. 2026 | 12.3 | 61.1 | 10.1 |
| 10. 4. 2026 | 12.1 | 60.5 | 10.0 |
| 9. 4. 2026 | 12.7 | 59.8 | 10.2 |
| 8. 4. 2026 | 12.7 | 60.9 | 10.3 |
| 7. 4. 2026 | 13 | 60.3 | 10.4 |
| 6. 4. 2026 | 12.9 | 62.9 | 10.7 |
| 5. 4. 2026 | 12.6 | 68.8 | 11.2 |
| 4. 4. 2026 | 11.6 | 65.3 | 10.3 |
| 3. 4. 2026 | 11.5 | 63.9 | 10.1 |
| 2. 4. 2026 | 11.2 | 65.0 | 10.1 |
| 1. 4. 2026 | 11 | 65.1 | 10.0 |
| 31. 3. 2026 | 10.9 | 65.2 | 9.9 |
| 30. 3. 2026 | 10.9 | 65.4 | 10.0 |
| 29. 3. 2026 | 11 | 65.2 | 10.0 |
| 28. 3. 2026 | 11.2 | 64.4 | 10.0 |
| 27. 3. 2026 | 11.4 | 64.4 | 10.1 |
| 26. 3. 2026 | 11.6 | 65.0 | 10.2 |
| 25. 3. 2026 | 11.6 | 65.4 | 10.3 |
| 24. 3. 2026 | 11.5 | 64.9 | 10.2 |
| 23. 3. 2026 | 11.5 | 65.4 | 10.2 |
| 22. 3. 2026 | 11.5 | 65.5 | 10.3 |
| 21. 3. 2026 | 11.7 | 65.9 | 10.4 |
| 20. 3. 2026 | 11.8 | 65.1 | 10.4 |
| 19. 3. 2026 | 11.8 | 65.4 | 10.4 |
| 18. 3. 2026 | 11.9 | 66.3 | 10.5 |
| 17. 3. 2026 | 11.8 | 66.6 | 10.5 |
| 16. 3. 2026 | 12.1 | 66.0 | 10.6 |
| 15. 3. 2026 | 12.1 | 66.5 | 10.7 |
| 14. 3. 2026 | 12 | 66.1 | 10.6 |
| 13. 3. 2026 | 11.9 | 66.2 | 10.5 |
| 12. 3. 2026 | 11.8 | 66.7 | 10.5 |
| 11. 3. 2026 | 11.8 | 66.1 | 10.5 |
| 10. 3. 2026 | 11.4 | 66.0 | 10.3 |
| 9. 3. 2026 | 11.4 | 64.8 | 10.1 |
| 8. 3. 2026 | 11.2 | 65.5 | 10.1 |
| 7. 3. 2026 | 11.1 | 66.2 | 10.1 |
| 6. 3. 2026 | 11 | 66.2 | 10.1 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Temperature (°Ro) | Humidité (%) | Point de rosée (°Ro) |
| 15. 4. 2025 | 14.7 | 60.9 | 11.3 |
| 15. 4. 2024 | 16.4 | 62.7 | 12.4 |
| 15. 4. 2023 | 11.5 | 68.5 | 10.6 |
| 15. 4. 2022 | 12.9 | 62.8 | 10.7 |
| 15. 4. 2021 | 11.4 | 64.8 | 10.1 |
| 15. 4. 2020 | 14.3 | 53.1 | 10.1 |
| 15. 4. 2019 | 12.6 | 51.5 | 9.0 |