Jours préc. a cette heure (20:00-20:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°Ro) Humidité (%) Point de rosée (°Ro) 
14. 4. 202612.2 63.4 10.3 
13. 4. 202612 62.2 10.1 
12. 4. 202611.9 62.0 10.0 
11. 4. 202612.3 61.1 10.1 
10. 4. 202612.1 60.5 10.0 
9. 4. 202612.7 59.8 10.2 
8. 4. 202612.7 60.9 10.3 
7. 4. 202613 60.3 10.4 
6. 4. 202612.9 62.9 10.7 
5. 4. 202612.6 68.8 11.2 
4. 4. 202611.6 65.3 10.3 
3. 4. 202611.5 63.9 10.1 
2. 4. 202611.2 65.0 10.1 
1. 4. 202611 65.1 10.0 
31. 3. 202610.9 65.2 9.9 
30. 3. 202610.9 65.4 10.0 
29. 3. 202611 65.2 10.0 
28. 3. 202611.2 64.4 10.0 
27. 3. 202611.4 64.4 10.1 
26. 3. 202611.6 65.0 10.2 
25. 3. 202611.6 65.4 10.3 
24. 3. 202611.5 64.9 10.2 
23. 3. 202611.5 65.4 10.2 
22. 3. 202611.5 65.5 10.3 
21. 3. 202611.7 65.9 10.4 
20. 3. 202611.8 65.1 10.4 
19. 3. 202611.8 65.4 10.4 
18. 3. 202611.9 66.3 10.5 
17. 3. 202611.8 66.6 10.5 
16. 3. 202612.1 66.0 10.6 
15. 3. 202612.1 66.5 10.7 
14. 3. 202612 66.1 10.6 
13. 3. 202611.9 66.2 10.5 
12. 3. 202611.8 66.7 10.5 
11. 3. 202611.8 66.1 10.5 
10. 3. 202611.4 66.0 10.3 
9. 3. 202611.4 64.8 10.1 
8. 3. 202611.2 65.5 10.1 
7. 3. 202611.1 66.2 10.1 
6. 3. 202611 66.2 10.1 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°Ro) Humidité (%) Point de rosée (°Ro) 
15. 4. 202514.7 60.9 11.3 
15. 4. 202416.4 62.7 12.4 
15. 4. 202311.5 68.5 10.6 
15. 4. 202212.9 62.8 10.7 
15. 4. 202111.4 64.8 10.1 
15. 4. 202014.3 53.1 10.1 
15. 4. 201912.6 51.5 9.0