Wcześniej w tym czasie (13:00-13:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°K) Wilgotność (%) Punkt rosy (°K) 
21. 2. 2026274 66.2 522.7 
20. 2. 2026274.5 66.3 523.2 
19. 2. 2026274.7 66.9 523.8 
18. 2. 2026274.3 67.5 524.0 
17. 2. 2026274.3 67.2 523.8 
16. 2. 2026274.8 66.6 523.7 
15. 2. 2026276.2 66.7 525.1 
14. 2. 2026276.3 67.7 526.0 
13. 2. 2026276 68.3 526.3 
12. 2. 2026275 67.5 524.7 
11. 2. 2026274.8 66.8 523.8 
10. 2. 2026274.7 66.6 523.6 
9. 2. 2026274.8 67.1 524.2 
8. 2. 2026274.5 67.6 524.3 
7. 2. 2026274 68.4 524.5 
6. 2. 2026273.3 67.8 523.3 
5. 2. 2026272.7 68.1 523.1 
4. 2. 2026272.3 67.9 522.6 
3. 2. 2026272.3 67.4 522.1 
2. 2. 2026272.8 67.2 522.3 
1. 2. 2026273.5 66.6 522.6 
31. 1. 2026274 66.8 523.2 
30. 1. 2026274 66.8 523.2 
29. 1. 2026274 66.7 523.1 
28. 1. 2026274 66.6 523.0 
27. 1. 2026273.8 66.9 523.1 
26. 1. 2026273.5 67.4 523.2 
25. 1. 2026272.5 67.7 522.6 
24. 1. 2026272 66.5 521.1 
23. 1. 2026271.7 66.7 521.0 
22. 1. 2026271.8 66.3 520.8 
21. 1. 2026272.3 66.0 521.0 
20. 1. 2026272.8 65.9 521.3 
19. 1. 2026273.2 66.0 521.8 
18. 1. 2026273.3 66.8 522.5 
17. 1. 2026272.3 67.7 522.3 
16. 1. 2026271.5 67.2 521.2 
15. 1. 2026271 67.7 521.2 
14. 1. 2026270.5 67.8 520.8 
13. 1. 2026270.7 68.0 521.2 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°K) Wilgotność (%) Punkt rosy (°K) 
22. 2. 2025292 40.4 510.8 
22. 2. 2024279.7 78.6 538.0 
22. 2. 2023278.7 74.3 533.7 
22. 2. 2022279.2 66.4 527.6 
22. 2. 2021274 83.5 536.2 
22. 2. 2020278.7 74.7 534.0 
22. 2. 2019276.8 71.4 529.6