Wcześniej w tym czasie (20:00-20:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°K) Wilgotność (%) Punkt rosy (°K) 
14. 4. 2026282.2 63.4 527.6 
13. 4. 2026281.8 62.2 526.1 
12. 4. 2026281.5 62.0 525.7 
11. 4. 2026282.3 61.1 525.6 
10. 4. 2026282 60.5 524.7 
9. 4. 2026283 59.8 524.8 
8. 4. 2026283 60.9 526.0 
7. 4. 2026283.5 60.3 525.8 
6. 4. 2026283.5 62.9 528.3 
5. 4. 2026282.8 68.8 532.8 
4. 4. 2026281 65.3 528.2 
3. 4. 2026280.8 63.9 526.8 
2. 4. 2026280.2 65.0 527.2 
1. 4. 2026279.8 65.1 527.0 
31. 3. 2026279.5 65.2 526.8 
30. 3. 2026279.7 65.4 527.1 
29. 3. 2026279.8 65.2 527.1 
28. 3. 2026280.2 64.4 526.7 
27. 3. 2026280.7 64.4 527.2 
26. 3. 2026281 65.0 528.0 
25. 3. 2026281 65.4 528.3 
24. 3. 2026280.8 64.9 527.7 
23. 3. 2026280.8 65.4 528.1 
22. 3. 2026280.8 65.5 528.2 
21. 3. 2026281.2 65.9 528.8 
20. 3. 2026281.3 65.1 528.3 
19. 3. 2026281.3 65.4 528.6 
18. 3. 2026281.5 66.3 529.6 
17. 3. 2026281.3 66.6 529.6 
16. 3. 2026281.8 66.0 529.6 
15. 3. 2026282 66.5 530.2 
14. 3. 2026281.8 66.1 529.7 
13. 3. 2026281.5 66.2 529.5 
12. 3. 2026281.3 66.7 529.7 
11. 3. 2026281.3 66.1 529.2 
10. 3. 2026280.7 66.0 528.6 
9. 3. 2026280.5 64.8 527.3 
8. 3. 2026280.2 65.5 527.7 
7. 3. 2026280 66.2 528.1 
6. 3. 2026279.8 66.2 527.8 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°K) Wilgotność (%) Punkt rosy (°K) 
15. 4. 2025286.8 60.9 529.3 
15. 4. 2024290.2 62.7 534.1 
15. 4. 2023280.8 68.5 530.8 
15. 4. 2022283.3 62.8 528.0 
15. 4. 2021280.5 64.8 527.3 
15. 4. 2020286.2 53.1 521.0 
15. 4. 2019282.8 51.5 516.3