Jours préc. a cette heure (01:00-01:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
15. 4. 202648.4 63.8 103.5 
14. 4. 202647.7 62.7 101.8 
13. 4. 202647.1 62.4 100.6 
12. 4. 202647.5 61.2 100.6 
11. 4. 202647.5 61.1 100.6 
10. 4. 202648.7 60.4 102.2 
9. 4. 202649.1 61.6 103.6 
8. 4. 202650 61.1 104.7 
7. 4. 202650 63.0 105.8 
6. 4. 202649.1 68.5 107.1 
5. 4. 202646 65.7 100.4 
4. 4. 202645.5 64.0 98.8 
3. 4. 202644.4 64.6 97.2 
2. 4. 202643.5 65.3 96.1 
1. 4. 202643.2 65.2 95.4 
31. 3. 202643.5 65.5 96.1 
30. 3. 202643.9 65.4 96.8 
29. 3. 202644.4 64.8 97.3 
28. 3. 202645.1 64.4 98.2 
27. 3. 202645.9 64.9 99.9 
26. 3. 202646.2 65.8 100.8 
25. 3. 202645.7 65.0 99.5 
24. 3. 202645.5 65.6 99.5 
23. 3. 202645.5 65.4 99.5 
22. 3. 202646 65.6 100.4 
21. 3. 202646.4 65.5 101.1 
20. 3. 202646.4 65.3 100.9 
19. 3. 202646.6 66.3 101.8 
18. 3. 202646.4 66.8 101.7 
17. 3. 202647.3 66.2 102.9 
16. 3. 202647.7 66.7 103.8 
15. 3. 202647.3 66.6 103.1 
14. 3. 202646.8 66.6 102.2 
13. 3. 202646.4 66.5 101.5 
12. 3. 202646.2 66.3 101.1 
11. 3. 202645.5 66.1 99.9 
10. 3. 202645.1 65.3 98.8 
9. 3. 202644.2 65.6 97.3 
8. 3. 202644.1 66.4 97.5 
7. 3. 202643.5 66.6 96.6 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
16. 4. 202556.7 60.0 115.5 
16. 4. 202462.1 62.1 125.8 
16. 4. 202345.5 69.4 101.5 
16. 4. 202250.4 63.1 106.5 
16. 4. 202144.8 64.9 98.1 
16. 4. 202054.1 54.1 107.4 
16. 4. 201948.4 53.0 97.3