Jours préc. a cette heure (22:00-22:59)
| Jour |
Temperature (°K) | Humidité (%) | Point de rosée (°K) |
| 14. 4. 2026 | 282.2 | 63.6 | 527.8 |
| 13. 4. 2026 | 281.8 | 62.6 | 526.5 |
| 12. 4. 2026 | 281.5 | 62.2 | 525.8 |
| 11. 4. 2026 | 282 | 61.0 | 525.2 |
| 10. 4. 2026 | 281.8 | 60.9 | 524.8 |
| 9. 4. 2026 | 282.8 | 60.1 | 525.1 |
| 8. 4. 2026 | 282.8 | 61.2 | 526.1 |
| 7. 4. 2026 | 283.3 | 60.7 | 526.1 |
| 6. 4. 2026 | 283.3 | 63.1 | 528.3 |
| 5. 4. 2026 | 282.8 | 68.7 | 532.8 |
| 4. 4. 2026 | 281 | 65.4 | 528.3 |
| 3. 4. 2026 | 280.8 | 63.9 | 526.8 |
| 2. 4. 2026 | 280.2 | 64.9 | 527.1 |
| 1. 4. 2026 | 279.7 | 65.3 | 527.1 |
| 31. 3. 2026 | 279.5 | 65.3 | 526.8 |
| 30. 3. 2026 | 279.7 | 65.5 | 527.2 |
| 29. 3. 2026 | 279.8 | 65.3 | 527.1 |
| 28. 3. 2026 | 280 | 64.5 | 526.6 |
| 27. 3. 2026 | 280.5 | 64.4 | 527.0 |
| 26. 3. 2026 | 281 | 64.9 | 527.8 |
| 25. 3. 2026 | 281 | 65.8 | 528.7 |
| 24. 3. 2026 | 280.8 | 65.0 | 527.8 |
| 23. 3. 2026 | 280.7 | 65.4 | 528.0 |
| 22. 3. 2026 | 280.8 | 65.5 | 528.2 |
| 21. 3. 2026 | 281 | 65.9 | 528.8 |
| 20. 3. 2026 | 281.3 | 65.3 | 528.5 |
| 19. 3. 2026 | 281.3 | 65.4 | 528.6 |
| 18. 3. 2026 | 281.3 | 66.2 | 529.3 |
| 17. 3. 2026 | 281.3 | 66.7 | 529.7 |
| 16. 3. 2026 | 281.8 | 65.9 | 529.5 |
| 15. 3. 2026 | 282 | 66.6 | 530.3 |
| 14. 3. 2026 | 281.8 | 66.3 | 529.8 |
| 13. 3. 2026 | 281.5 | 66.5 | 529.7 |
| 12. 3. 2026 | 281.3 | 66.6 | 529.6 |
| 11. 3. 2026 | 281.2 | 66.2 | 529.2 |
| 10. 3. 2026 | 280.7 | 66.1 | 528.7 |
| 9. 3. 2026 | 280.5 | 65.0 | 527.5 |
| 8. 3. 2026 | 280 | 65.4 | 527.3 |
| 7. 3. 2026 | 280 | 66.3 | 528.2 |
| 6. 3. 2026 | 279.7 | 66.4 | 528.0 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Temperature (°K) | Humidité (%) | Point de rosée (°K) |
| 15. 4. 2025 | 286.8 | 60.6 | 529.1 |
| 15. 4. 2024 | 290 | 62.7 | 533.8 |
| 15. 4. 2023 | 280.7 | 69.1 | 531.2 |
| 15. 4. 2022 | 283.3 | 62.9 | 528.1 |
| 15. 4. 2021 | 280.3 | 64.8 | 527.1 |
| 15. 4. 2020 | 285.8 | 53.6 | 521.2 |
| 15. 4. 2019 | 282.5 | 52.4 | 517.1 |