Wcześniej w tym czasie (01:00-01:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°D) Wilgotność (%) Punkt rosy (°D) 
15. 4. 2026136.4 63.8 -32.9 
14. 4. 2026137 62.7 -32.9 
13. 4. 2026137.4 62.4 -33.1 
12. 4. 2026137.1 61.2 -31.8 
11. 4. 2026137.1 61.1 -31.8 
10. 4. 2026136.1 60.4 -29.9 
9. 4. 2026135.8 61.6 -30.3 
8. 4. 2026135 61.1 -28.8 
7. 4. 2026135 63.0 -30.3 
6. 4. 2026135.8 68.5 -35.3 
5. 4. 2026138.3 65.7 -36.8 
4. 4. 2026138.8 64.0 -36.3 
3. 4. 2026139.6 64.6 -37.8 
2. 4. 2026140.4 65.3 -39.4 
1. 4. 2026140.7 65.2 -39.8 
31. 3. 2026140.4 65.5 -39.6 
30. 3. 2026140.1 65.4 -39.1 
29. 3. 2026139.6 64.8 -37.9 
28. 3. 2026139.1 64.4 -37.1 
27. 3. 2026138.5 64.9 -36.4 
26. 3. 2026138.1 65.8 -36.6 
25. 3. 2026138.6 65.0 -36.8 
24. 3. 2026138.8 65.6 -37.5 
23. 3. 2026138.8 65.4 -37.4 
22. 3. 2026138.3 65.6 -36.8 
21. 3. 2026138 65.5 -36.3 
20. 3. 2026138 65.3 -36.1 
19. 3. 2026137.9 66.3 -36.8 
18. 3. 2026138 66.8 -37.2 
17. 3. 2026137.3 66.2 -35.9 
16. 3. 2026137 66.7 -35.7 
15. 3. 2026137.3 66.6 -36.0 
14. 3. 2026137.7 66.6 -36.6 
13. 3. 2026138 66.5 -37.1 
12. 3. 2026138.1 66.3 -36.9 
11. 3. 2026138.8 66.1 -37.8 
10. 3. 2026139.1 65.3 -37.6 
9. 3. 2026139.8 65.6 -38.9 
8. 3. 2026140 66.4 -39.8 
7. 3. 2026140.4 66.6 -40.4 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°D) Wilgotność (%) Punkt rosy (°D) 
16. 4. 2025129.5 60.0 -20.4 
16. 4. 2024124.9 62.1 -15.6 
16. 4. 2023138.8 69.4 -40.2 
16. 4. 2022134.7 63.1 -30.0 
16. 4. 2021139.4 64.9 -37.8 
16. 4. 2020131.6 54.1 -18.8 
16. 4. 2019136.4 53.0 -24.3